當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱 > 定制款-85℃定制高低溫試驗箱
簡(jiǎn)要描述:定制高低溫試驗箱工作腔內壁均采用304不銹鋼材質(zhì)制作,外壁使用A3厚冷板靜電噴涂,厚度:≥1.5mm,內外壁之間填充氣凝膠纖維保溫材料。箱體內壁裝有照明燈,便于試驗過(guò)程的觀(guān)測。工作腔側壁開(kāi)孔,直徑約25mm,用于安裝熱電偶計、補償導線(xiàn),偶孔用橡膠塞密封,不會(huì )與外部產(chǎn)生氣體流動(dòng)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
定制高低溫試驗箱技術(shù)參數
序號 | 內容 | 技 術(shù) 參 數 |
1 | 型號名稱(chēng) | 標牌由采購方自行制作 |
2 | 額定工作溫度 | -85℃~+100℃ |
3 | 長(cháng)時(shí)低溫極限工作溫度 | -80℃ |
4 | 制冷方式 | 三級復疊制冷 |
5 | 制冷劑 | 404A、R23、R14 |
6 | 加熱方式 | 加熱管電阻加熱 |
7 | 低溫箱內腔尺寸 | 500*500*1000mm(深×寬×高) |
8 | 設備整體最大外形尺寸 | 見(jiàn)尺寸圖 |
9 | 低溫箱底開(kāi)口尺寸 | φ500mm |
10 | 溫度控制方式 | 軟件遠程控制 |
11 | 控溫儀表精度 | 0.1級 廈門(mén)宇電AI808 控溫儀表由采購方提供 |
12 | 測溫通道數量 | 2 (低溫箱內任意位置) |
13 | 測溫元件 | 鉑電阻 |
14 | 測溫元件工作溫度范圍 | -90℃~+200℃ |
15 | 溫度傳感器精度 | ≤±0.1℃ |
16 | 溫度偏差 | ≤±3℃(空載、恒定狀態(tài)) |
17 | 溫度波動(dòng) | ≤±2℃(空載、恒定狀態(tài)) |
18 | 溫度均勻度 | ≤3℃ (空載、恒定狀態(tài)) |
19 | 視窗結構 | 視窗玻璃附有透光加熱膜 |
20 | 側面視窗尺寸(寬×高) | 300×500mm |
21 | 箱底部距觀(guān)察窗下沿尺寸 | 50mm |
22 | 升溫時(shí)間(加溫速率) | 降溫速率范圍:0.5~1℃/min 降溫時(shí)間:≤2.5h |
23 | 校準證書(shū) | 自行檢定。 |
24 | 功率 | 25KW |
25 | 設備重量及安裝 | 低溫箱及壓縮機:約850 kg |
定制高低溫試驗箱可根據客戶(hù)需要加工畫(huà)圖設計合理產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國統一服務(wù)電話(huà)
021-59788381公司地址:中國 上海 青浦區崧澤大道6688號
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃